Modelo não. | Holofote | Bateria | Painel solar | O tempo de carga (STC) | Tempo de descarga | ||||||||||||
LIDERADO Lasca | Lúmen | CCT | IRC (Rá) | Feixe Ângulo | PI Nota | Tipo de driver | Dimensão (milímetros) | Pré-conectado Cabo | Tipo | Capacidade | Tipo | Capacidade | Eficiência | PM | não-MW | ||
MX05-50W | SMD2835 | 400 | 3.000 mil 4000 mil 6.500K | ≥80 | 90° | IP65 | Data de nascimento | 161x225x51 | H05RN-F 2*1,0mm² 2m | fosfato de ferro-lítio 32700 | 1 unidade 3,2V 6AH | silício monocristalino | 5V 5W | 21% | 5 horas | 36 horas | 12h8h |
5V 7W | 4 horas | ||||||||||||||||
silício policristalino | 5V 5W | 18% | 5 horas | ||||||||||||||
5V 7W | 4 horas | ||||||||||||||||
MX05-100W | SMD2835 | 800 | 3.000 mil 4000 mil 6.500K | ≥80 | 90° | IP65 | Data de nascimento | 188x258x51 | H05RN-F 2*1,0mm² 2m | fosfato de ferro-lítio 32700 | 2 unidades 3,2V 12AH | silício monocristalino | 5V 10W | 21% | 5 horas | 36 horas | 12h8h |
5V 15W | 4 horas | ||||||||||||||||
silício policristalino | 5V 10W | 18% | 5 horas | ||||||||||||||
5V 15W | 4 horas | ||||||||||||||||
MX05-200W | SMD2835 | 1600 | 3.000 mil 4000 mil 6.500K | ≥80 | 90° | IP65 | Data de nascimento | 220x294x51 | H05RN-F 2*1,0mm² 2m | fosfato de ferro-lítio 32700 | 4 PCS 3,2V 24AH | silício monocristalino | 5V 20W | 21% | 5 horas | 36 horas | 12h8h |
5V 25W | 4 horas | ||||||||||||||||
silício policristalino | 5V 20W | 18% | 5 horas | ||||||||||||||
5V 25W | 4 horas | ||||||||||||||||
MX05-300W | SMD2835 | 2400 | 3.000 mil 4000 mil 6.500K | ≥80 | 90° | IP65 | Data de nascimento | 260x345x51 | H05RN-F 2*1,0mm² 2m | fosfato de ferro-lítio 32700 | 6 unidades 3,2V 36AH | silício monocristalino | 5V 35W | 21% | 5 horas | 36 horas | 12h8h |
MX05-500W | SMD2835 | 4000 | 3.000 mil 4000K 6.500K | ≥80 | 90° | IP65 | Data de nascimento | 299x395x53 | H05RN-F 2*1,0mm² 2m | fosfato de ferro-lítio 32700 | 12 unidades 9,6V 24AH | silício monocristalino | 18V 50W | 21% | 5 horas | 36 horas | 12h8h |
Função de controlador para modelos de micro-ondas | 1. Defina o modo de suspensão/modo de espera/modo de trabalho diurno. 2. Defina o modo do temporizador: 5 horas/8 horas/12 horas. 3. Defina o modo de brilho total/modo de meio brilho. 4. Defina o modo de brilho/modo regulável. 5. Ative/desative o modo micro-ondas. | ||||||||||||||||
Módulo de micro-ondas plugável | 1. Módulo de micro-ondas plug-in em PCB. 3 opções durante o pedido de colocação. Opção 1, com sensor de micro-ondas integrado. Opção 2, com módulo de micro-ondas em PCB, mas não com sensor de micro-ondas. Os revendedores podem conectar o sensor de micro-ondas durante as vendas, quando necessário. Opção 3, sem módulo de micro-ondas na PCB. Portanto, sem função de micro-ondas. 2. Distância de detecção de microondas: temperatura ambiente de 25 °, detecção reta mais distante de até 20 m. Altura de fixação de 4 m, detecção de 7 a 8 m à esquerda e à direita, 12 m na direção frontal. 3. No modo microondas, durante o trabalho, brilho total, quando em espera, 20% de brilho para economizar energia. | ||||||||||||||||
Nós fornecemos holofotes, luz solar e lâmpadas de rua com design patenteado e qualidade confiável. O a fábrica foi fundada em 2007 com mais de 10.000 metros quadrados. Nossa equipe é composta por mais de 200 funcionários. A produção anual excede 2 milhões de unidades. Profundamente envolvido no campo da iluminação por muitos anos, entendemos bem a demanda do mercado e temos capacidade superior de P&D e inovação, e podemos projetar produtos personalizados de acordo com os requisitos do parceiro.
Fundado em
Área da empresa
Funcionários
Produção anual
Entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter um orçamento. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta estar preparado com suas especificações, como tamanho, temperatura de cor, potências, etc. Forneça-nos seu BOQ e nós o orientaremos durante o resto do processo.
Nosso MOQ é de 500 unidades para cada item.
Sim, forneceremos uma amostra que você poderá avaliar fisicamente. Isso levará de 3 a 7 dias úteis para ser concluído. Pedidos personalizados podem demorar mais.
Nosso prazo normal de entrega para holofotes LED é de 25 a 35 dias. O período de envio não está incluído, portanto considere isso na hora de definir suas expectativas de prazo.
Sim, podemos personalizar holofotes LED para você. Precisamos que você nos forneça detalhes específicos, como sua preferência de design, entrada de energia, ângulos de feixe, potência, etc. Se precisar de mais orientações, nosso atendimento ao cliente pode ajudá-lo durante todo o processo.
A qualidade é vital em tudo o que fazemos. É por isso que estamos confiantes o suficiente para fornecer aos nossos holofotes LED uma garantia de 3 ou 5 anos. Você pode garantir que usamos apenas materiais de alta qualidade e que cada produto é 100% testado antes de ser entregue no local especificado.
Se você tiver alguma dúvida sobre MINGXING e produtos ou serviços, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento. Use nosso formulário de contato em nossa página de detalhes de contato ou ligue para nós para discutir mais sobre este produto.